- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-05-23 | 存续 |
工商注册号 | 510110000109662 | 组织机构代码 | MA6CQB3N-8 | |
统一信用代码 | 91510100MA6CQB3N8F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510100MA6CQB3N8F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-24 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Tianfu New Area Yanbixin Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段1201号20栋30楼3026号 | |||
经营范围 |
软件开发、转让及技术咨询服务;网络技术开发、技术转让、技术咨询;信息系统集成服务;机械设备销售及技术服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调研;电脑动画设计;图文设计;企业管理咨询;商务信息咨询;企业登记代理;网上贸易代理;销售:电子产品、计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|