- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-12-06 | 存续 |
工商注册号 | 331004000227822 | 组织机构代码 | MA2ALBK9-5 | |
统一信用代码 | 91331004MA2ALBK95J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91331004MA2ALBK95J | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-12-06至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-12-06 | |
登记机关 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Yanbixin Nylon Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省台州市路桥区路北街道月河北街501号 | |||
经营范围 |
塑料制品、塑料原料、化工原料、建筑材料、金属材料批发、零售(上述项目不含危险化学品及易制毒物品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|